Seite 1 von 1 · Segelyachten Mallorca – 4 Kabinen
![]() | SUN ODYSSEY 49 | ||||
Hafen | Marina Alboran / Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Woche | |
![]() | BAVARIA 46 | ||||
Hafen | Marina Alboran / Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | BAVARIA 46 Cruiser | ||||
Hafen | Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | BAVARIA 46 Cruiser | ||||
Hafen | Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | OCEANIS 473 | ||||
Hafen | Muelle de la Lonja / Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | BENETEAU CYCLADES 43.4 | ||||
Hafen | Marina Alboran / Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | BENETEAU CYCLADES 43.4 | ||||
Hafen | Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | OCEANIS 43.4 | ||||
Hafen | Muelle de la Lonja / Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | HANSE 430 | ||||
Hafen | Real Club Nautico / Palma de Mallorca | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |
![]() | X-YACHT MK III | ||||
Hafen | Marina Naviera Balear / Palma | Saison 1 | Saison 2 | Wochenpreis | |









