Unsere Segelyachten auf Mallorca und Ibiza
- Model
- Holland Jachtbouw 37m
- Länge
- 37m
- Baujahr
- 2006
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Max. Personen
- 6
- Crew
- Kapitän + 4 Crew
- Ausstattungsmerkmale
- Beiboot, Schnorchelausstattung, SUP (Stand Up Paddle Board), Wassersportausrüstung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
Sommer Hochsaison | 75.000€ | |
Sommer Nebensaison | 70.000€ | |
Winter Hochsaison | 75.000€ | |
Winter Nebensaison | 70.000€ |
- Model
- CNB 23m
- Länge
- 23m
- Baujahr
- 2020
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Max. Personen
- 6
- Crew
- Kapitän + 2 Crew
- Ausstattungsmerkmale
- Klimaanlage, Schnorchelausstattung, Wassersportausrüstung, wassersportfähiges Beiboot
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
Sommer Hochsaison | 26.000€ | |
Sommer Nebensaison | 24.000€ | |
Winter Hochsaison | 26.000€ | |
Winter Nebensaison | 24.000€ |
- Model
- Voyager Dreams 70
- Länge
- 21.6m
- Baujahr / Refit
- 1990 / 2014
- Motor
- 240 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 (Gästekabinen) / 8
- Nasszellen
- 3
- Crew
- Skipper und Hostess / Koch
- Ausstattungsmerkmale
- Beiboot, Bimini, Crewkabine, Generator, Klimaanlage, Soundsystem, Teak Deck, TV, Wasseraufbereitung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
15.05. - 12.06. | 770€ | 5.200€ |
13.06. - 10.07. | 985€ | 6.900€ |
11.07. - 21.08. | 1.180€ | 8.200€ |
22.08. - 11.09. | 985€ | 6.900€ |
12.07. - 15.10. | 770€ | 5.200€ |
- Model
- Vismara Marine 62
- Länge
- 20.66m
- Baujahr / Refit
- 2008 / 2018
- Motor
- Lombardini 87 PS
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8
- Max. Personen
- 8
- Crew
- Kapitän + Stewardess
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Beiboot, Kühlschrank, Lautsprecher im Cockpit, Schnorchelausstattung, Teak im Cockpit, TV, WIFI
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
Juli & August | 21.175€ | |
Nebensaison | 17.545€ |
- Model
- Jeanneau 64
- Länge
- 20.1m
- Baujahr
- 2015
- Motor
- 1 x 180 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8
- Max. Personen
- 8
- Crew
- Captain und Stewardess / Koch
- Ausstattungsmerkmale
- Beiboot, Crewkabine, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Klimaanlage, Soundsystem, SUP (Stand Up Paddle Board), Teak Deck, TV, Wassersportausrüstung, WIFI
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
Juli & August | 23.595€ | |
Nebensaison | 21.780€ |
- Model
- Nautor's Swan 20m
- Länge
- 20m
- Baujahr / Refit
- 2002 / 2013
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Max. Personen
- 6
- Crew
- Kapitän + 1 Crew
- Ausstattungsmerkmale
- Beiboot, CD/DVD, Klimaanlage, Schnorchelausstattung, SUP (Stand Up Paddle Board), TV
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
Sommer Hochsaison | 22.385€ | |
Sommer Nebensaison | 19.965€ | |
Winter Hochsaison | auf Anfrage |
- Model
- Hanse 575
- Länge
- 17.15m
- Baujahr
- 2017
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 1 x 146 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 (+1) / 10+2
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, GPS Plotter, Heizung, Lautsprecher im Cockpit, Radar, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
02.01. - 07.05. | 4.000€ | |
08.05. - 04.06. | 5.500€ | |
05.06. - 02.07. | 6.200€ | |
03.07. - 30.07. | 7.750€ | |
31.07. - 20.08. | 9.450€ | |
21.08. - 03.09. | 7.750€ | |
04.09. - 24.09. | 6.200€ | |
25.09. - 08.10. | 5.500€ | |
09.10. - 01.01. | 4.000€ |
- Model
- Bavaria 56 Cruiser
- Länge
- 16.75m
- Baujahr
- 2014
- Großsegel
- ROLLGROß
- Kabinen/Kojen
- 5 (+1) / 10 + 1
- Nasszellen
- 3 (+1)
- Max. Personen
- 11
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, CD/DVD, Crewkabine, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Inverter, Lautsprecher im Cockpit, Mikrowelle, Sprayhood, Teak im Cockpit, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 21.05. | 3.790€ | |
11.05. - 11.06. | 4.890€ | |
12.06. - 09.07. | 5.650€ | |
10.07. - 23.07. | 6.220€ | |
24.07. - 30.07. | 7.290€ | |
31.07. - 13.08. | 7.490€ | |
14.08. - 27.08 | 7.290€ | |
28.08. - 17.09. | 6.220€ | |
18.09. - 01.10. | 5.085€ | |
02.10. - 29.10. | 4.890€ | |
30.10. - 31.12. | 3.790€ |
- Model
- Hanse 548 (Eignerversion)
- Länge
- 16.22m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 110 HP
- Kabinen/Kojen
- 3 + 1 / 6 + 2 + 1
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, Generator, Gennaker/Spinnaker, GPS Plotter, Klimaanlage, Radar, Sprayhood, WIFI
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
06.03. - 07.05. | 4.550€ | |
08.05. - 21.05. | 6.350€ | |
22.05. - 02.07. | 7.150€ | |
03.07. - 30.07. | 7.950€ | |
31.07. - 27.08. | 7,950€ | |
28.08. - 17.09. | 7.150€ | |
18.09. - 01.10. | 6.550€ | |
02.10. - 05.11. | 4.550€ |
- Model
- Jeanneau 54
- Länge
- 16.16m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 110 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 / 12 + 1
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, Crewkabine, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
08.05. - 25.06. | 5.300€ | |
26.06. - 30.07. | 6.300€ | |
31.07. - 27.08. | 7.300€ | |
28.08. - 24.09. | 6.300€ | |
25.09. - 16.10. | 5.300€ |
- Model
- Oceanis 51.1
- Länge
- 15.94m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 110 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 (+1) / 11 + 1
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- 230V Bord-Netz, Außendusche, Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, Crewkabine, el. Winschen, GPS Plotter, Klimaanlage, Sprayhood, Teak im Cockpit
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 24.04. | 3.900€ | |
25.04. - 15.05. | 4.650€ | |
16.05. - 26.06. | 5.350€ | |
27.06. - 24.07. | 6.100€ | |
25.07. - 28.08. | 6.700€ | |
29.08. - 25.09. | 5.900€ | |
26.09. - 30.10. | 4.550€ | |
31.10. - 27.11. | 3.900€ |
- Model
- Sun Odyssey 519
- Länge
- 15.75m
- Baujahr
- 2018
- Kabinen/Kojen
- 4+1 /
- Nasszellen
- 4
- Max. Personen
- 11
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Beiboot, Bimini, Bugstrahlruder, el. Winschen, Generator, Gennaker/Spinnaker, Klimaanlage, Kühlschrank, Lautsprecher im Cockpit, Soundsystem, Sprayhood, Teak Deck, Teak im Cockpit, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
06.03. - 07.05. | 3.700€ | |
08.05. - 21.05. | 4.500€ | |
22.05. - 02.07. | 5.050€ | |
03.07.- 30.07. | 5.850€ | |
31.07. - 27.08. | 5.850€ | |
28.08. - 17.09. | 5.050€ | |
18.09. - 01.10. | 4.750€ | |
02.10. - 05.11 | 3.700€ |
- Model
- Hanse 505
- Länge
- 15.4m
- Baujahr
- 2017
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 1 x 75 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 / 9+1
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, GPS Plotter, Heizung, Lautsprecher im Cockpit, Radar, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
02.01. - 07.05. | 3.000€ | |
08.05. - 04.06. | 3.800€ | |
05.06. - 02.07. | 4.600€ | |
03.07. - 30.07. | 4.950€ | |
31.07. - 20.08. | 6.100€ | |
21.08. - 03.09. | 4.950€ | |
04.09. - 24.09. | 4.600€ | |
25.09. - 08.10. | 3.800€ | |
09.10. - 01.01. | 3.000€ |
- Model
- Sun Odyssey 519
- Länge
- 15.38m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 80 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 + 1 / 11 + 1
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, CD/DVD, Crewkabine, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 26.03. | 2.600€ | |
27.03. - 14.05. | 3.300€ | |
15.05. - 28.05. | 4.500€ | |
29.05. - 25.06. | 4.950€ | |
26.06. - 06.08. | 5.100€ | |
07.08. - 20.08. | 6.100€ | |
21.08. - 27.08. | 5.100€ | |
28.08. - 17.09. | 4.900€ | |
18.09. - 08.10. | 4.500€ | |
10.09. - 29.10. | 3.300€ | |
30.10. - 31.12. | 2.600€ |
- Model
- Jeanneau 509
- Länge
- 15.38m
- Baujahr / Refit
- 2015 / 2017
- Großsegel
- gelattetes Großsegel / Rollgenua
- Motor
- 1x75 PS
- Kabinen/Kojen
- 5 / 10+2
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, GPS Plotter, Sprayhood, WIFI
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
25.04. - 08.05. | 3.690€ | |
09.05. - 22.05. | 4.790€ | |
23.05. - 05.06. | 4.990€ | |
06.06. - 19.06. | 5.390€ | |
20.06. - 26.06. | 5.590€ | |
27.06. - 10.07. | 5.690€ | |
11.07. - 24.07. | 5.890€ | |
25.07. - 31.07. | 6.290€ | |
01.08. - 21.08. | 6.490€ | |
22.08. - 28.08. | 5.690€ | |
29.08. - 11.09. | 5.190€ | |
12.09. - 25.09. | 4.690€ | |
26.09. - 09.10. | 4.090€ | |
10.10. - 23.10. | 3.690€ | |
24.10. - 31.10. | 2.890€ |
- Model
- Bavaria Cruiser 51
- Länge
- 14.99m
- Baujahr
- 2017
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 75 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 / 10+2
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, CD/DVD, GPS Plotter, Heizung, Radar, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
28.03. - 24.04. | 2.700€ | |
25.04. - 15.05. | 3.700€ | |
16.05. - 12.06. | 4.400€ | |
13.06. - 26.06. | 4.600€ | |
27.06. - 10.07. | 4.800€ | |
11.07. - 24.07. | 5.000€ | |
25.07. - 31.07. | 5.200€ | |
01.08. - 14.08. | 5.700€ | |
15.08. - 28.08. | 5.200€ | |
29.08. - 25.09. | 5.000€ | |
26.09. - 02.10. | 4.100€ | |
03.10. - 09.10. | 3.700€ | |
10.10. - 31.12. | 2.700€ |
- Model
- Oceanis 50
- Länge
- 14.98m
- Baujahr
- 2011
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 1 x 75 PS
- Kabinen/Kojen
- 5 / 10+1
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, GPS Plotter, Heizung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 26.03. | 2.100€ | |
27.03. - 14.05. | 2.500€ | |
15.05. - 28.05. | 3.850€ | |
29.05. - 25.06. | 4.350€ | |
26.06. - 06.08. | 4.500€ | |
07.08. - 20.08. | 5.300€ | |
21.08. - 27.08. | 4.550€ | |
28.08. - 17.09. | 4.450€ | |
18.09. - 08.10. | 3.850€ | |
09.10. - 29.10. | 2.500€ | |
30.10. - 31.12. | 2.100€ |
- Model
- Bavaria 49
- Länge
- 14.95m
- Baujahr
- 2004
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 105 HP
- Kabinen/Kojen
- 5 / 10+1
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, CD/DVD, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Heizung, Sprayhood, Teak Deck
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 26.03. | 1.450€ | |
27.03. - 14.05. | 1.950€ | |
15.05. - 28.05. | 2.400€ | |
29.05. - 25.06. | 2.950€ | |
26.06. - 06.08. | 3.100€ | |
07.08. - 20.08. | 4.600€ | |
21.08. - 27.08. | 3.400€ | |
28.08. - 17.09. | 2.950€ | |
18.09. - 08.10. | 2.400€ | |
09.10. - 29.10. | 1.950€ | |
30.10. - 31.12. | 1.450€ |
- Model
- Oceanis 473
- Länge
- 14.3m
- Baujahr
- 2004
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 78 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, CD/DVD, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 26.03. | 1.300€ | |
27.03. - 14.05. | 1.850€ | |
15.05. - 28.05. | 2.300€ | |
29.05. - 25.06. | 2.600€ | |
26.06. - 06.08. | 2.700€ | |
07.08. - 20.08. | 3.600€ | |
21.08. - 27.08. | 3.100€ | |
28.08. - 17.09. | 2.700€ | |
18.09. - 08.10. | 2.400€ | |
10.09. - 29.10. | 1.850€ | |
30.10. - 31.12. | 1.300€ |
- Model
- Bavaria C45 Style
- Länge
- 14.27m
- Baujahr
- 2020
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8
- Nasszellen
- 3
- Max. Personen
- 10
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Beiboot, Bimini, Bugstrahlruder, el. Ankerwinde, el. Winschen, Funk, Generator, Grill, Klimaanlage, Kühlschrank, Lautsprecher im Cockpit, Soundsystem, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 16.04. | 3.500€ | |
17.04. - 21.05. | 3.950€ | |
22.05. - 18.06. | 4.400€ | |
19.06. - 09.07. | 4.900€ | |
10.07. - 30.07. | 5.100€ | |
31.07. - 13.08. | 5.500€ | |
14.08. - 27.08. | 5.100€ | |
28.08. - 01.10. | 4.900€ | |
02.10. - 15.10. | 3.950€ | |
16.10. - 31.12. | 3.500€ |
- Model
- Bavaria Cruiser 46 (Model / boated 2016)
- Länge
- 14.27m
- Baujahr
- 2015
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 75 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8
- Nasszellen
- 3
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Heizung, Lautsprecher im Cockpit, Radar, Sprayhood, Teak Deck
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 17.04. | 2.700€ | |
18.04. - 22.05. | 3.000€ | |
23.05. - 19.06. | 3.700€ | |
20.06. - 10.07. | 3.800€ | |
11.07. - 31.07. | 4.100€ | |
01.08. - 14.08. | 4.500€ | |
15.08. - 28.08. | 4.100€ | |
29.08. - 02.10. | 3.700€ | |
03.10. - 09.10. | 3.000€ | |
10.10. - 31.12. | 2.700€ |
- Model
- Jeanneau 490
- Länge
- 14.22m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- Rollgroß
- Motor
- Yanmar 80
- Kabinen/Kojen
- 5+1 / 10+1
- Nasszellen
- 3
- Max. Personen
- 11
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Beiboot, Bimini, Funk, GPS Plotter, Kühlschrank, Rollgross, Soundsystem, Sprayhood, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
08.05. - 25.06. | 4.900€ | |
26.06. - 30.07. | 5.300€ | |
31.07. - 27.08. | 6.900€ | |
28.08. - 24.09. | 5.300€ | |
25.09. - 16.10. | 4.900€ |
- Model
- Bavaria 46
- Länge
- 13.95m
- Baujahr
- 2007
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 55 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+1
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, CD/DVD, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 27.03. | 1.450€ | |
28.03. - 15.05. | 1.950€ | |
16.05. - 29.05. | 2.400€ | |
30.05. - 26.06. | 2.700€ | |
27.06. - 07.08. | 2.800€ | |
08.08. - 21.08. | 3.800€ | |
22.08. - 28.08. | 3.200€ | |
29.08. - 18.09. | 2.800€ | |
19.09. - 09.10. | 2.500€ | |
10.10. - 30.10. | 1.950€ | |
31.10. - 31.12. | 1.450€ |
- Model
- Sun Odyssey 449
- Länge
- 13.76m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 54 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Max. Personen
- 10
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Bimini, Bugstrahlruder, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
08.05. - 25.06. | 3.800€ | |
26.06. - 30.07. | 4.100€ | |
31.07. - 27.08. | 5.000€ | |
28.08. - 24.09. | 4.100€ | |
25.09. - 16.10. | 3.800€ |
- Model
- Sun Odyssey 449
- Länge
- 13.76m
- Baujahr
- 2016
- Großsegel
- GROSSSEGEL GELATTET/ ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 54 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Max. Personen
- 10
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
25.04. - 08.05. | 2.690€ | |
09.05. - 22.05. | 3.490€ | |
23.05. - 05.06. | 3.690€ | |
06.06. - 19.06. | 3.990€ | |
20.06. - 26.06. | 4.090€ | |
27.06. - 10.07. | 4.190€ | |
11.07. - 24.07. | 4.390€ | |
25.07. - 31.07. | 4.890€ | |
01.08. - 21.08. | 4.990€ | |
22.08. - 28.08. | 4.290€ | |
29.08. - 11.09. | 4.090€ | |
12.09. - 25.09. | 3.790€ | |
26.09. - 09.10. | 3.290€ | |
10.10. - 23.10. | 2.690€ | |
24.10. - 31.10. | 2.190€ |
- Model
- Hanse 455
- Länge
- 13.55m
- Baujahr
- 2017
- Großsegel
- Großsegel gelattet/ Rollgenua
- Motor
- 1 x 53 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, GPS Plotter, Heizung, Lautsprecher im Cockpit, Radar, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
04.01. - 15.05. | 2.500€ | |
16.05. - 05.06. | 3.850€ | |
06.06. - 03.07. | 4.350€ | |
04.07. - 31.07. | 4.650€ | |
01.08. - 14.08. | 5.150€ | |
15.08. - 21.08. | 4.650€ | |
22.08. - 25.09. | 4.350€ | |
26.09. - 16.10. | 3.850€ | |
17.10. - 31.12. | 2.500€ |
- Model
- Sun Odyssey 439
- Länge
- 13.34m
- Baujahr
- 2014
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 54 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, el. Ankerwinde, Funk, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
07.03. - 15.05. | 2.500€ | |
16.05. - 29.05. | 3.150€ | |
30.05. - 03.07. | 3.500€ | |
04.07. - 21.08. | 3.800€ | |
22.08. - 18.09. | 3.600€ | |
19.09. - 02.10. | 3.300€ | |
03.10. - 06.11. | 2.650€ |
- Model
- Cyclades 43
- Länge
- 13.26m
- Baujahr
- 2008
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 54 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, CD/DVD, GPS Plotter
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 26.03. | 1.200€ | |
27.03. - 14.05. | 1.550€ | |
15.05. - 28.05. | 1.800€ | |
29.05. - 25.06. | 2.350€ | |
26.06. - 06.08. | 2.500€ | |
07.08. - 20.08. | 3.450€ | |
21.08. - 27.08. | 2.700€ | |
28.08. - 17.09. | 2.350€ | |
18.09. - 08.10. | 1.800€ | |
10.09. - 29.10. | 1.550€ | |
30.10. - 31.12. | 1.200€ |
- Model
- Beneteau Oceanis 40.1
- Länge
- 12.87m
- Baujahr
- 2021
- Großsegel
- Furling/Roll
- Motor
- 45 PS
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Max. Personen
- 10
- Ausstattungsmerkmale
- Bimini, el. Ankerwinde, Funk, GPS Plotter, Heizung, Soundsystem, Sprayhood, Teak im Cockpit, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 23.04. | 2.390€ | |
24.04. - 21.05. | 2.790€ | |
22.05. - 18.06. | 2.990€ | |
19.06. - 09.07. | 3.590€ | |
10.07. - 30.07. | 3.990€ | |
31.07. - 13.08. | 4.290€ | |
14.08. - 27.08. | 4.090€ | |
28.08. - 03.09. | 3.990€ | |
04.09. - 24.09. | 3.750€ | |
25.09. - 08.10. | 3.590€ | |
09.10. - 15.10. | 3.590€ | |
16.10. - 31.12. | 2.590€ |
- Model
- Sun Odyssey 419
- Länge
- 12.76m
- Baujahr
- 2019
- Großsegel
- Großsegel gelattet
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Nasszellen
- 1
- Max. Personen
- 6
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Beiboot, Bimini, Bugstrahlruder, CD/DVD, Funk, gelattetes Grosssegel, GPS Plotter, Inverter, Kühlschrank, Lautsprecher im Cockpit, Schnorchelausstattung, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
03.04. - 07.05. | 2.000€ | |
08.05. - 28.05. | 2.450€ | |
29.05. - 25.06. | 2.650€ | |
26.06. - 06.08. | 2.775€ | |
07.08. - 20.08. | 3.825€ | |
21.08. - 17.09. | 2.775€ | |
18.09. - 15.10. | 2.450€ | |
16.10. - 12.11. | 2.000€ |
- Model
- Oceanis 411
- Länge
- 12.71m
- Baujahr
- 2002
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 1 x 50 HP
- Kabinen/Kojen
- 4 / 8+2
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Außendusche, Autopilot, Bimini, CD/DVD, GPS Plotter
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 26.03. | 1.100€ | |
27.03. - 14.05. | 1.300€ | |
15.05. - 28.05. | 1.550€ | |
29.05. - 25.06. | 1.950€ | |
26.06. - 06.08. | 2.200€ | |
07.08. - 20.08. | 2.750€ | |
21.08. - 27.08. | 2.200€ | |
28.08. - 17.09. | 1.950€ | |
18.09. - 08.10. | 1.550€ | |
10.09. - 29.10. | 1.300€ | |
30.10. - 31.12. | 1.100€ |
- Model
- Oceanis 41
- Länge
- 12.43m
- Baujahr
- 2016
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 40 HP
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, GPS Plotter, Heizung, Lautsprecher im Cockpit, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
02.01. - 07.05. | 2.000€ | |
08.05. - 04.06. | 2.550€ | |
05.06. - 02.07. | 3.150€ | |
03.07. - 30.07. | 3.650€ | |
31.07. - 20.08. | 4.100€ | |
21.08. - 03.09. | 3.650€ | |
04.09. - 24.09. | 3.150€ | |
25.09. - 08.10. | 2.550€ | |
09.10. - 01.01. | 2.000€ |
- Model
- Oceanis 41
- Länge
- 12.42m
- Baujahr
- 2012
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 1x 55 PS
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Nasszellen
- 2
- Max. Personen
- 8
- Ausstattungsmerkmale
- Bimini, GPS Plotter, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
08.05. - 25.06. | 2.300€ | |
26.06. - 30.07. | 2.700€ | |
31.07. - 27.08. | 3.500€ | |
28.08. - 24.09. | 2.700€ | |
25.09. - 16.10. | 2.300€ |
- Model
- Hanse 415
- Länge
- 12.4m
- Baujahr
- 2015
- Großsegel
- GROSSSEGEL GELATTET/ ROLLGENUA
- Motor
- 1 x 38 HP
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, Bugstrahlruder, el. Ankerwinde, GPS Plotter, Lautsprecher im Cockpit, Radar, Sprayhood
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 19.04. | 2.375€ | |
20.04. - 17.05. | 2.660€ | |
18.05. - 12.07. | 2.945€ | |
13.07. - 02.08. | 3.135€ | |
03.08. - 16.08. | 3.610€ | |
17.08. - 06.09. | 3.135€ | |
07.09. - 04.10. | 2.945€ | |
05.10. - 11.10. | 2.660€ | |
12.10. - 31.12. | 2.375€ |
- Model
- Jeanneau 419
- Länge
- 11.99m
- Baujahr
- 2017
- Großsegel
- gelattetes Großsegel
- Motor
- Yanmar 45PS
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6
- Nasszellen
- 2
- Max. Personen
- 8
- Ausstattungsmerkmale
- Beiboot, Bimini, Bugstrahlruder, Funk, gelattetes Grosssegel, GPS Plotter, Kühlschrank, voll ausgestattete Pantry, vollst. Sicherheitsausstattung
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
08.05. - 25.06. | 2.800€ | |
26.06. - 30.07. | 3.200€ | |
31.07. - 27.08. | 4.100€ | |
28.08. - 24.09. | 3.200€ | |
25.09. - 16.10. | 2.800€ |
- Model
- Cyclades 39
- Länge
- 11.97m
- Baujahr
- 2008
- Großsegel
- Rollgroß / Rollgenua
- Motor
- 1x 40 PS
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6+2
- Nasszellen
- 2
- Ausstattungsmerkmale
- Autopilot, Bimini, GPS Plotter
Saison | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|
01.01. - 27.03. | 1.150€ | |
28.03. - 15.05. | 1.400€ | |
16.05. - 29.05. | 1.650€ | |
30.05. - 26.06. | 2.100€ | |
27.06. - 07.08. | 2.400€ | |
08.08. - 21.08. | 2.950€ | |
22.08. - 28.08. | 2.400€ | |
29.08. - 18.09. | 2.100€ | |
19.09. - 09.10. | 1.650€ | |
10.10. - 30.10. | 1.400€ | |
31.10. - 31.12. | 1.150€ |
- Model
- Sun Odyssey 389
- Länge
- 11.75m
- Baujahr
- 2020
- Großsegel
- ROLLGROSS / ROLLGENUA
- Motor
- 29 HP
- Kabinen/Kojen
- 3 / 6 + 2
